The northwest premiere used dirt bike parts store. Quality vintage, motocross, dual sport and modern used dirt bike parts. Your dirt bike engine and part information source. | |
MISC. YAMAHA ENGINE, PARTS, AND FRAME Identification page
In an effort to help fellow bikers properly ID their bike I have provided the following information on VIN ( Vehicle Identification Number ) , Engine ID and part identification.
All the information provided is to the best of my knowledge correct.
As we part more bikes out we will add more information to this chart.
If you find something that is not accurate, please let us know and we will fix it.
This information is not intended for use outside of this web site or for publication.
In other words, use this information at your own risk.
Please scroll to the right as there is a lot of data :-)
engine id | rear brake arm | rear brake lever | ||||||||||||||
1974 | YZ80A | 462-000101 | ||||||||||||||
1974 | YZ125A | 453-000101 | ||||||||||||||
1974 | YZ250A | 431-000101 | ||||||||||||||
1974 | YZ360A | 432-000101 | ||||||||||||||
1975 | YZ80B | 492-000101 | ||||||||||||||
1975 | YZ125B | 453-100101 | ||||||||||||||
1975 | YZ250B | 483-000101 | ||||||||||||||
1975 | YZ360B | 484-000101 | ||||||||||||||
1976 | YZ80C | 598-000101 | ||||||||||||||
1976 | YZ100C | 1J4-000101 | ||||||||||||||
1976 | YZ125C | 537-000101 | ||||||||||||||
1976 | YZ175C | 1L8-000101 | ||||||||||||||
1976 | YZ250C | 509-100101 | ||||||||||||||
1976 | YZ400C | 510-100101 | ||||||||||||||
1976 1/2 | YZ125X | 1G8-000101 | ||||||||||||||
1977 | YZ80D | 1T0-000101 | ||||||||||||||
1977 | YZ100D | 1J4-000101 | ||||||||||||||
1977 | YZ125D | 1W1-000101 | ||||||||||||||
1977 | YZ250D | 1W3-000101 | ||||||||||||||
1977 | YZ400D | 1W4-000101 | ||||||||||||||
1978 | YZ80E | 2J5-000101 | ||||||||||||||
1978 | YZ100E | 2K5-000101 | ||||||||||||||
1978 | YZ125E | 2K6-000101 | ||||||||||||||
1978 | YZ250E | 2K7-000101 | ||||||||||||||
1978 | YZ400E | 2K8-000101 | ||||||||||||||
1979 | YZ80F | 2X6-000101 | ||||||||||||||
1979 | YZ100F | 2W5-000101 | ||||||||||||||
1979 | YZ125F | 2X3-000101 | ||||||||||||||
1979 | YZ250F | 2X4-000101 | ||||||||||||||
1979 | YZ400F | 2X5-000101 | ||||||||||||||
1980 | YZ50G | 3R0-000101 | ||||||||||||||
1980 | YZ80G | 3R1-000101 | ||||||||||||||
1980 | YZ100G | 3R2-000101 | ||||||||||||||
1980 | YZ125G | 3R3-000101 | ||||||||||||||
1980 | YZ250G | 3R4-000101 | ||||||||||||||
1980 | YZ465G | 3R5-000101 | ||||||||||||||
1981 | YZ60H | 4V0-000101 | ||||||||||||||
1981 | YZ80H | 4V1-000101 | ||||||||||||||
1981 | YZ100H | 3R2-020101 | ||||||||||||||
1981 | YZ125H | 4V2-000101 | ||||||||||||||
1981 | YZ250H | 4V3-000101 | ||||||||||||||
1981 | YZ465H | 4V4-000101 | ||||||||||||||
1982 | YZ60J | |||||||||||||||
1982 | YZ80J | 5X2-000101 | ||||||||||||||
1982 | YZ100J | 5X3-000101 | ||||||||||||||
1982 | YZ125J | 5X4-000101 | ||||||||||||||
1982 | YZ250J | 5X5-000101 | ||||||||||||||
1982 | YZ490J | 5X6-000101 | ||||||||||||||
1983 | YZ60K | |||||||||||||||
1983 | YZ80K | 22W-000101 | ||||||||||||||
1983 | YZ100K | 5X3-060101 | ||||||||||||||
1983 | YZ125K | 24X-000101 | ||||||||||||||
1983 | YZ250K | 24Y-000101 | 21" to C/L opf mounting holes | |||||||||||||
1983 | YZ490K | 23X-000101 | ||||||||||||||
1984 | YZ80L | 39K-000101 | ||||||||||||||
1984 | YZ125L | 39W-000101 | The pivot ID is 12mm. | |||||||||||||
1984 | YZ250L | 39X-000101 | From the C/L of the pivot ID to the end of the lever is approximately 123mm. | |||||||||||||
1984 | YZ490L | 40T-000101 | The rod actuation hole ID is 6mm. | |||||||||||||
1985 | YZ80N | 58T-00 | The C/L of the rod actuation hole and pivot hole is 39mm. | |||||||||||||
1985 | YZ125N | 55Y-000101 | ||||||||||||||
1985 | YZ250N | 56A-00 | ||||||||||||||
1985 | YZ490N | 40T-00 | ||||||||||||||
1986 | YZ80S | 1LR-00 | ||||||||||||||
1986 | YZ125S | 1LX-00 | ||||||||||||||
1986 | YZ250S | 1LU-00 | ||||||||||||||
1986 | YZ490S | 1LV-00 | ||||||||||||||
1987 | YZ80T | 2HF-00 | ||||||||||||||
1987 | YZ125T | 2HG-00 | ||||||||||||||
1987 | YZ250T | 2HH-00 | ||||||||||||||
1987 | YZ490T | 2HJ-00 | ||||||||||||||
1988 | YZ80U | 2VE-00 | ||||||||||||||
1988 | YZ125U | 2VN-00 | ||||||||||||||
1988 | YZ250U | 2VM-00 | ||||||||||||||
1988 | YZ490U | 2HJ-00 | ||||||||||||||
1989 | YZ80W | 3MK-00 | ||||||||||||||
1989 | YZ125W | 3JD-00 | ||||||||||||||
1989 | YZ250W | 3JE-00 | ||||||||||||||
1989 | YZ490W | 2HJ-00 | ||||||||||||||
1990 | YZ80A1 | 2??-00 | ||||||||||||||
1990 | YZ125A1 | 3SR-00 | ||||||||||||||
1990 | YZ250A1 | 3SP-00 | ||||||||||||||
1990 | YZ490A1 | 2HJ-00 | ||||||||||||||
1991 | YZ80B1 | 2HF-00 | ||||||||||||||
1991 | YZ125B1 | 3XJ-00 | ||||||||||||||
1991 | YZ250B1 | 3XK-00 | ||||||||||||||
1992 | YZ80D1 | 2HF-00 | ||||||||||||||
1992 | YZ125D1 | 4DB-00 | ||||||||||||||
1992 | YZ250D1 | 4DA-00 | ||||||||||||||
1993 | YZ80E1 | 4ES-00 | ||||||||||||||
1993 | YZ125E1 | 4EX-00 | ||||||||||||||
1993 | YZ250E1 | 4EW-00 | ||||||||||||||
1994 | YZ80F1 | 4ES-00 | ||||||||||||||
1994 | YZ125F1 | 4JY-00 | ||||||||||||||
1994 | YZ250F1 | 4JX-00 | ||||||||||||||
1995 | YZ80G1 | 4ES-00 | ||||||||||||||
1995 | YZ125G1 | 4PE-00 | ||||||||||||||
1995 | YZ250G1 | 4MX-00 | ||||||||||||||
1996 | YZ8H1 | 4ES-00 | ||||||||||||||
1996 | YZ125H1 | 4SS-00 | ||||||||||||||
1996 | YZ250H1 | 4SR-00 | ||||||||||||||
1997 | YZ80J1 | 4ES-00 | ||||||||||||||
1997 | YZ125J1 | 4XM-00 | ||||||||||||||
1997 | YZ250J1 | 4XL-00 | ||||||||||||||
1998 | YZ80K1 | 4ES-00 | ||||||||||||||
1998 | YZ125K1 | 5DH-00 | ||||||||||||||
1998 | YZ250K1 | 4XL-00 98 | ||||||||||||||
1999 | YZ80L1 | 4ES-00; | ||||||||||||||
1999 | YZ125L1 | 5ET-00 | ||||||||||||||
1999 | YZ250L1 | 5CU-00 | G103E-007925 | |||||||||||||
1999 | YZF400L1 | 5GR-00 | 5BE01 Y-1 | |||||||||||||
2000 | YZ80M1 | 4ES-00 | ||||||||||||||
2000 | YZ125M1 | 5HD-00 | ||||||||||||||
2000 | YZ250M1 | 5HC-00 | ||||||||||||||
2000 | YZF426M1 | 5JG-00 | ||||||||||||||
2001 | YZ80N1 | 4ES-00 | ||||||||||||||
2001 | YZ125N1 | 5MV-00 | ||||||||||||||
2001 | YZ250N1 | 5MW-00 | g105e-019424 | |||||||||||||
2001 | YZF250N1 | 5NL-00 | ||||||||||||||
2001 | YZF426N1 | 5JG-00 | ||||||||||||||
2002 | YZ85P1 | 5PA-00 | ||||||||||||||
2002 | YZ125P1 | 5NY-00 | ||||||||||||||
2002 | YZ250P1 | 5NX-00 | ||||||||||||||
2002 | YZF250P1 | 5SG-00 | ||||||||||||||
2002 | YZF426P1 | 5SF-00 | ||||||||||||||
2003 | YZ85R1 | 5PA-00 | ||||||||||||||
2003 | YZ125R1 | 5UN-00 | ||||||||||||||
2003 | YZ250R1 | 5UP-00 | ||||||||||||||
2003 | YZF250R1 | 5UL-00 | ||||||||||||||
2003 | YZF450R1 | 5TA-00 | ||||||||||||||
2004 | YZ85S1 | 5PA-00 | ||||||||||||||
2004 | YZ125S1 | |||||||||||||||
2004 | YZ250S1 | |||||||||||||||
2004 | YZF250S1 | |||||||||||||||
2004 | YZF450S1 | |||||||||||||||
2005 | YZ85T1 | |||||||||||||||
2005 | YZ125T1 | |||||||||||||||
2005 | YZ250T1 | |||||||||||||||
2005 | YZF250T1 | |||||||||||||||
2005 | YZF450T1 | J319E-004524 | ||||||||||||||
2006 | YZ85U1 | |||||||||||||||
2006 | YZ125U1 | |||||||||||||||
2006 | YZ250U1 | |||||||||||||||
2006 | YZF250U1 | |||||||||||||||
2006 | YZF450U1 | |||||||||||||||
2006 | YZF250U1 | |||||||||||||||
2006 | YZF450U1 |
This page last modified: Monday, 23-Apr-2012 16:05:02 PDT